Re: MorbidBBS - on the comeback
Posted: Thu Jan 15, 2004 9:22 pm
by syntax53
i don't know if this helps, but here is a chart comparison
[ ------ 200% ----- ][ ------ 190% ----- ][ ------ 180% ----- ][ ------ 100% ------ ][ ------- 75% ------- ][ ------ 50% ------ ]
level exp needed level exp needed level exp needed level exp needed level exp needed level exp needed
2 2,000 2 1,900 2 1,800 2 1,000 2 750 2 500
3 4,000 3 3,800 3 3,600 3 2,000 3 1,500 3 1,000
4 7,333 4 6,966 4 6,600 4 3,666 4 2,750 4 1,833
5 13,443 5 12,771 5 12,100 5 6,721 5 5,041 5 3,360
6 23,045 6 21,893 6 20,742 6 11,521 6 8,641 6 5,760
7 39,505 7 37,530 7 35,557 7 19,750 7 14,813 7 9,874
8 64,195 8 60,986 8 57,780 8 32,093 8 24,071 8 16,045
9 104,316 9 99,102 9 93,892 9 52,151 9 39,115 9 26,073
10 162,269 10 154,158 10 146,054 10 81,123 10 60,845 10 40,558
11 252,418 11 239,801 11 227,195 11 126,191 11 94,647 11 63,090
12 378,627 12 359,701 12 340,792 12 189,286 12 141,970 12 94,635
13 567,940 13 539,551 13 511,188 13 283,929 13 212,955 13 141,952
14 820,357 14 779,351 14 738,382 14 410,119 14 307,601 14 205,041
15 1,184,960 15 1,125,729 15 1,066,551 15 592,394 15 444,312 15 296,170
[ ------ 200% ----- ][ ------ 190% ----- ][ ------ 180% ----- ][ ------ 100% ------ ][ ------- 75% ------- ][ ------ 50% ------ ]
16 1,658,944 16 1,576,020 16 1,493,171 16 829,351 16 622,036 16 414,638
17 2,322,521 17 2,206,428 17 2,090,439 17 1,161,091 17 870,850 17 580,493
18 3,167,074 18 3,008,765 18 2,850,598 18 1,583,305 18 1,187,522 18 791,581
19 3,958,842 19 3,760,956 19 3,563,247 19 1,979,131 19 1,484,402 19 989,476
20 4,948,552 20 4,701,195 20 4,454,058 20 2,473,913 20 1,855,502 20 1,236,845
25 15,101,781 25 14,346,906 25 13,592,703 25 7,549,781 25 5,662,540 25 3,774,550
30 33,016,383 30 31,366,032 30 29,717,150 30 16,505,764 30 12,379,770 30 8,252,137
35 66,407,500 35 63,088,000 35 59,771,700 35 33,198,984 35 24,900,136 35 16,597,992
40 133,568,800 40 126,892,200 40 120,222,000 40 66,774,800 40 50,082,800 40 33,384,487
45 268,654,400 45 255,225,300 45 241,809,100 45 134,307,800 45 100,734,100 45 67,147,900
50 540,359,500 50 513,348,800 50 486,364,000 50 270,140,500 50 202,612,000 50 135,058,100
55 1,086,855,800 55 1,032,527,500 55 978,251,500 55 543,348,700 55 407,524,900 55 271,649,800
60 1,772,607,000 60 1,690,543,000 60 1,582,227,700 60 820,739,800 60 615,575,000 60 410,332,700
65 2,859,704,900 65 2,739,126,100 65 2,547,316,200 65 1,264,175,700 65 904,481,400 65 602,913,100
70 4,684,545,100 70 4,507,375,300 70 4,162,271,800 70 2,021,753,400 70 1,419,878,800 70 885,876,900
75 7,724,603,800 75 7,429,011,500 75 6,891,701,000 75 3,327,148,416 75 2,278,532,500 75 1,392,542,70
[ ------ 200% ----- ][ ------ 190% ----- ][ ------ 180% ----- ][ ------ 100% ------ ][ ------- 75% ------- ][ ------ 50% ------ ]